- Schiesstage
- Stiche / Gruppen
- Stellungen
- Kranzllimiten
Schiesstage
Tag | Datum | Morgen | Nachmittag |
---|---|---|---|
Freitag | 11.04.25 | 18:00 – 19:00 | |
Samstag | 12.04.25 | 10:00 – 11:30 |
Schiesstand
Perlen
Rangeure
Keine
Schiessprogramme / Preise
Stich | Scheibe | Programm | Zeitlimite | Preis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Feld A | A10 | 4 P, 20 EF | 24.– | inkl. Munition | |
Feld D | A10 | 4 P, 10 EF, 5 SF | Keine | 21.– | inkl. Munition |
Feld E | A10 | 4 P, 10 EF, 5 SF | Keine | 15.– | inkl. Munition |
Gruppen
D1 | E1 |
---|---|
Stellung
Waffe | Stellung |
---|---|
Freie Wf | nicht liegend |
Standardgewehr | liegend frei |
Karabiner | liegend frei aufgelegt ab Zweibeinstütze |
Stgw 57 | ab Zweibeinstütze |
Stgw 90 | ab Zweibeinstütze |
Erleichterungen
Kategorie | Waffe | Stellung |
---|---|---|
Veteranen | Freie Wf | liegend frei |
Veteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
Seniorveteranen | Freie Wf | aufgelegt |
Seniorveteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
Feld A
Waffe | Jugend | Junioren | Aktiv | Veteran | S-Veteran |
---|---|---|---|---|---|
Freie Wf Standardgewehr | 177 | 180 | 184 | 180 | 177 |
Stgw 57 – 03 Karabiner | 167 | 170 | 174 | 170 | 167 |
Stgw 90 | 161 | 164 | 168 | 164 | 161 |
Stgw 57 – 02 | 155 | 158 | 162 | 158 | 155 |
Feld D + E
Waffe | Jugend | Junioren | Aktiv | Veteran | S-Veteran |
---|---|---|---|---|---|
Stgw 57 – 03 Karabiner | 125 | 127 | 130 | 127 | 125 |
Stgw 90 | 121 | 123 | 126 | 123 | 121 |
Stgw 57 – 02 | 117 | 119 | 122 | 119 | 117 |