- Schiesstage
- Stiche / Gruppen
- Stellungen
- Kranzlimiten
Schiesstage
| Tag | Datum | Morgen | Nachmittag |
|---|---|---|---|
| Freitag | 01.05.26 | 16:00 – 19:00 | |
| Samstag | 02.05.26 | 08:00 – 12:00 | 13:30 – 17:00 |
| Sonntag | 03.05.26 | 08:00 – 12:00 | |
| Freitag | 08.05.26 | 16:00 – 19:00 | |
| Samstag | 09.05.26 | 08:00 – 12:00 | 13:30 – 17:00 |
Schiesstand
Fahr, Perlen
Rangeure
Keine
Schiessprogramme / Preise (provisorisch)
| Stich | Scheibe | Programm | Zeitlimite | Preis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunddoppel | 14.– | U21 5.– | |||
| Vereinsstich | A10 | 2 P, 6 EF, 4 SF | Keine | 12.– | inkl. Munition |
| Gruppenstich | A10 | 2 P, 3 EF, 3 SF | Keine | 11.– | inkl. Munition |
| Auszahlung | A100 | 2 P, 4 EF | Keine | 14.– | inkl. Munition |
Gruppen
| D1 | D2 | E1 |
|---|---|---|
Zusätzliche Schützen
| Fekd D | Feld E |
|---|---|
Stellung
| Waffe | Stellung |
|---|---|
| Freie Wf | nicht liegend |
| Standardgewehr | liegend frei |
| Karabiner | liegend frei, aufgelegt oder ab Zweibeinstütze |
| Stgw 57 | ab Zweibeinstütze |
| Stgw 90 | ab Zweibeinstütze |
Erleichterungen
| Kategorie | Waffe | Stellung |
|---|---|---|
| Veteranen | Freie Wf | liegend frei |
| Seniorveteranen | Freie Wf | liegend aufgelegt |
| Seniorveteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
Vereinskonkurrenz
| Waffe | U17 | U21 | E/S | V | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagw | 85 | 86 | 90 | 88 | 87 |
| FW | 87 | 88 | 90 | 88 | 87 |
| Kar / Stgw 57-03 | 83 | 84 | 86 | 84 | 83 |
| Stgw 57-02 / Stgw 90 | 81 | 82 | 84 | 82 | 81 |
Gruppenstich
| Waffe | U17 | U21 | E/S | V | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagw | 50 | 51 | 54 | 53 | 52 |
| FW | 52 | 53 | 54 | 53 | 52 |
| Kar / Stgw 57-03 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 |
| Stgw 57-02 / Stgw 90 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 |
Auszahlung
| Waffe | U17 | U21 | E/S | V | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagw | 330 | 335 | 350 | 345 | 340 |
| FW | 340 | 345 | 350 | 345 | 340 |
| Kar / Stgw 57-03 | 335 | 340 | 345 | 340 | 335 |
| Stgw 57-02 / Stgw 90 | 325 | 330 | 340 | 330 | 325 |
