- Kursdaten
- Wettkämpfe
- Kategorien
- Ausrüstung
- Leiterteam
Trainingsdaten
Neueinsteiger starten in einem Halbjahreskurs nach den Herbstferien bis zu den Ostern.
Anschliessend bieten wir Jahreskurse an.
KW16 bzw. 42 2024 – KW 16 2025 während der Schulzeit
Di-1 Dienstag 18:00 – 19:00
Di-2 Dienstag 19:00 – 20:00
Di-3 Dienstag 20:00 – 21:00
Do-2 Donnerstag 19:00 – 20:00
Do-3 Donnerstag 20:00 – 21:00
Die Kurseinteilung erfolgt nach Schiesskategorie und Anzahl Teilnehmer.
Weitere Anlässe
Zur Erweiterung der Fähigkeiten nehmen wir an folgenden Anlässen anderer Schiessdisziplinen teil:
300m Feldschiessen Mai 2024
Kleinkaliber Volksschiessen Aug 2024
Kleinkaliber Jugendschiessen Sept. 2024
Wettkämpfe
Während dem Kurs nehmen wir an folgenden internen und externen Wettkämpfen teil:
Programme während dem Kurs zur Qualifikation
Was | Wann | Wer |
---|---|---|
Kursmeisterschaft / Testschiessen Zählt auch als Qualifikation für SSV Finals | KW 26 / 38 / 50 | Alle |
ZSV GM (Gruppenmeisterschaft) Qualifikation für ZSV GM Final | KW 47 / 51 / | ab U15, 1 Gruppe |
SSV Gruppenmeisterschaft Qualifikation für SSV GM Final | ||
Glarner Sommercup | KW 18 – 20 KW 22 -29 KW 31 – 33 KW 36 – 38 | Interessiert bei entsprechenden Resultaten nur Kat. U21 |
ZSV Einzelmeisterschaft Qualifikation für ZSV EM Final | Interessiert bei entsprechenden Resultaten | |
SSV Jugend-Wintermeisterschaft | 01.10.20204 – 15.01.2025 | Interessiert bei entsprechenden Resultaten |
SSV DM (Dezentrale Meisterschaft) Qualifikation für Einzel Schweizermeisterschaft | 01.10.20204 – 15.01.2025 | Interessiert bei entsprechenden Resultaten |
Jugendschiessen 50m Emmen | U16 / Freiwilllig | |
Kursmeisterschaft Test 4 | Alle | |
Finalschiessen | Alle | |
Schlussabend | Alle |
Finalwettkämpfe
Was | Wann | Wer |
---|---|---|
Final Glarner Sommercup | 10.-12.10.1025 | Qualifizierte |
ZSV Final Nachwuchskurs | Alle | |
ZSV Final Einzelmeisterschaft | Qualifizierte | |
ZSV GM Final | Qualifizierte | |
SSV Final Jugend Winter-Meisterschaft | 09.02.2025 | Qualifizierte |
SSV Regio Final Qualifikation für SSV Jugend Final | 15.02.2025 (?) | Qualifizierte |
LKSV Schlussmatch | Alle | |
SSV Jugendfinal | 15.03.2025 (?) | Qualifizierte |
SSV Schweizermeisterschaft | 28.02. – 02.03.2025 | Qualifizierte |
Disziplin
Der Kurs wird in der Kategorie Druckluftgewehr 10m stehend frei durchgeführt
Kategorien
Im Jugendbereich wird im Sportschiessen in 2 Jahreskategorien gearbeitet.
Dies bestimmt die Stellung und das Standard Wettkampfprogramm.
Entscheiden für die Einteilung ist der Jahrgang.
Bei Wettkämpfen über den Jahreswechsel ist das Jahr des Finals massgebend.
Je nach Teilnehmerzahl werden zT Kategorien zusammengelegt.
Es darf in höheren Kategorien geschossen werden.
Die Schützinnen und Schützen werden in folgende Kategorien eingeteilt:
Kategorie | Alter | Stellung | Programm |
---|---|---|---|
G10A | U13 | stehend feste Auflage | 2 x 10 EF |
G10B | U15 | stehend bewegliche Auflage | 2 x 10 EF |
G10C | U15 | stehend frei | 2 x 10 EF |
G10C | U17 | stehend frei | 4 x 10 EF |
G10E | U19/U21 | stehend frei | 6 x 10 EF |
Ausrüstung
Wir stellen für die Kurse folgende Ausrüstung zur Verfügung:
Gegenstand | bis Alter von SG Root | empfohlen ab |
---|---|---|
Schiessjacke | U17 | G10B |
Schiesshose | – | G10C |
Sportgerät | U21 | eigenes Gerät ab G10E |
Diabolos | U21 | |
Gehörschutz, Augenklappe | U21 | eigenes Gerät ab G10E |
Wir empfehlen für Brillenträger spätestens nach dem ersten Jahreskurs eine Schiessbrille
Leiter
Leiter | Telefon | Kurs |
---|---|---|
Franz Besmer | 079 221 30 19 | Di – 1 |
Käthy Flury | 079 221 30 19 | Do – 2 |
Karl Schneeberger | 079 771 91 75 | Do – 2 |
Lara Vogel | Di – 2 / 3 | |
Martin Jäggi | 079 412 46 55 |