- Schiesstage
- Stiche
- Stellungen
- Gaben
Schiesstage
| Tag | Datum | Morgen | Nachmittag |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 16.09.25 | 17:00 – 19:00 | |
| Mittwoch | 17.09.25 | 17:00 – 19:00 | |
| Dienstag | 23.09.25 | 17:00 – 19:00 | |
| Mittwoch | 24.09.25 | 17:00 – 19:00 | |
| Samstag | 27.09.25 | 13:30 – 17:00 |
Schiesstand
Emmen, Hüslenmoos
Rangeure
Keine
Schiessprogramme / Preise
| Stich | Scheibe | Programm | Passen | Preis E/S/V/SV | Preis J/JJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Übungskehr | A | 5 P | frei | 7.– | 5.– |
| Jahresmeisterschaft | A10 | 10 EF | Eine | 23.– | 7.– |
| Jungschützen (U21) | A10 | 6 EF, 4 SF | Eine | gratis | |
| Gästestich | A5 | 10 EF | Eine | 23.– | 7.– |
| Kunst | A100 | 5 EF | Eine | 15.– | 5.– |
| Überraschung | A100 | 2 P, 6 SF | Eine | 20.– | 6.– |
| Doofe Nuller | A100 | 10.– | 10.– | ||
| Glück | A100 | 2 EF | Eine | 10.– | 5.– |
| Nachdoppel | Wildsau 10-er | 2 EF | max 30 | 7.– | 7.– |
Festsieger
| Aktive | Gäste | U21 | |
|---|---|---|---|
| Jahresmeisterschaft | 100% | ||
| Gästestich | 100% | ||
| Jungschützen | 100% | ||
| Kunst | 20% | 10% | 10% |
| Überraschung | 20% | 20% | 20% |
| Glück | 20% |
Stellung
| Waffe | Stellung |
|---|---|
| Freie Wf | nicht liegend |
| Standardgewehr | liegend frei |
| Karabiner | liegend frei |
| Stgw 57 | ab Zweibeinstütze |
| Stgw 90 | ab Zweibeinstütze |
Erleichterungen
| Kategorie | Waffe | Stellung |
|---|---|---|
| Veteranen | Freie Wf | liegend frei |
| Veteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
| Seniorveteranen | Freie Wf | liegend frei |
| Seniorveteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
Doofe Nuller
100% des Gabensatzes an 100% der Doppler
Nachdoppel
Wildsau in 10-er Wertung.
Die Summe der zwei Schüsse in der Passe.
Gewertet werden die fünf höchsten Passen.
Ab fünf geschossenen Passen gibt es Naturalgaben in Form von Schweinefleisch.
