Einladung 14. Ruessgrabenschiessen
Schiesstage
Schiesstand
Gettnau
Rangeure
Keine
Schiessprogramme / Preise (provisorisch)
Stich | Scheibe | Programm | Zeitlimite | Preis | Kommentar |
---|
Grunddoppel | | | | 14.– | U21 5.– |
Vereinsstich | A10 | 2 P, 6 EF, 4 SF | Keine | 12.– | inkl. Munition |
Gruppenstich | A10 | 2 P, 3 EF, 3 SF | Keine | 11.– | inkl. Munition |
Auszahlung | A100 | 2 P, 4 EF | Keine | 14.– | inkl. Munition |
Gruppen
Stellung (provisorisch)
Waffe | Stellung |
---|
Freie Wf | nicht liegend |
Standardgewehr | liegend frei |
Karabiner | liegend frei |
Stgw 57 | ab Zweibeinstütze |
Stgw 90 | ab Zweibeinstütze |
Erleichterungen (provisorisch)
Kategorie | Waffe | Stellung |
---|
Veteranen | Freie Wf | liegend frei |
Veteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
Seniorveteranen | Freie Wf | liegend frei |
Seniorveteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
Vereinskonkurrenz (provisorisch)
Waffe | Jugend | Junioren | Aktiv | Veteran | S-Veteran |
---|
Kat. „A“ Sport | 85 | 86 | 90 | 88 | 87 |
Kat. „D“ Ord | 83 | 84 | 86 | 84 | 83 |
Kat. „E“ Ord | 81 | 82 | 84 | 82 | 81 |
Gruppenstich (provisorisch)
Waffe | Jugend | Junioren | Aktiv | Veteranen | S-Veteranen |
---|
Kat. „A“ Sport | 50 | 51 | 54 | 53 | 52 |
Kat. „D“ Ord | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 |
Kat. „E“ Ord | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 |
Auszahlung (provisorisch)
Waffe | Jugend | Junioren | Aktiv | Veteranen | S-Veteranen |
---|
Kat. „A“ Sport | 330 | 335 | 350 | 345 | 340 |
Kat. „D“ Ord | 335 | 340 | 345 | 340 | 335 |
Kat. „E“ Ord | 325 | 330 | 340 | 330 | 325 |
Nächste Termine
- 2. April 2025
- 9. April 2025
- 11. April 2025
- 12. April 2025
- 5. Mai 2025
- 17. Mai 2025
- 18. Mai 2025
- 25. Mai 2025
Archiv