- Schiesstage
- Stiche / Gruppen
- Stellungen
- Kranzlimiten
Schiesstage
| Tag | Datum | Morgen | Nachmittag |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 19.08.26 | 17:30 – 19:30 | |
| Mittwoch | 26.08.26 | 17:30 – 19:30 |
Schiesstand
Emmen, Hüslenmoos
Rangeure
Keine
Schiessprogramme / Preise
| Stich | Scheibe | Programm | Zeitlimite | Preis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Probe | A10 | frei | |||
| Hauptdoppel | A10 | 10 EF | Keine | 16.– | ohne Munition |
| Nachdoppel | A10 | 10 EF | Keine | 7.– | ohne Munition |
Stellung
| Waffe | Stellung |
|---|---|
| Freie Wf | nicht liegend |
| Standardgewehr | liegend frei |
| Karabiner | liegend frei |
| Stgw 57 | ab Zweibeinstütze |
| Stgw 90 | ab Zweibeinstütze |
Erleichterungen
| Kategorie | Waffe | Stellung |
|---|---|---|
| Veteranen | Freie Wf | liegend frei |
| Veteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
| Seniorveteranen | Freie Wf | liegend frei |
| Seniorveteranen | Karabiner | liegend aufgelegt |
Vereinskonkurrenz
| Waffe | Jugend | Junioren | Aktiv | Veteran | S-Veteran |
|---|---|---|---|---|---|
| Kat. „A“ Sport | 87 | 88 | 90 | 88 | 87 |
| Kat. „D“ Ord | 82 | 83 | 85 | 83 | 82 |
| Kat. „B“ Ord | 78 | 79 | 81 | 79 | 78 |
